|
|
|
Filipinka (v. I)
Author: Karolina Michalska, Artur Wójciak
|
| Usable area | 172.09 m² |
| Interior area | 342.49 m² |
| Garage | 32.50 m² |
| Basement | None |
| Attic | 16.89 m² |
|
|
|
|
Fortune
Author: Dominika Kintzi-Kmiecik, Robert Wójciak
|
| Usable area | 123.23 m² |
| Interior area | 130.09 m² |
| Garage | None |
| Basement | None |
| Attic | None |
|
|
|
|
Gale G1
Author: Julitta Chmiel-Sobieralska, Artur Wójciak
|
| Usable area | 179.12 m² |
| Interior area | 235.43 m² |
| Garage | 19.37 m² |
| Basement | None |
| boiler-room | 4.57 m² |
| Attic | None |
|
|
|
|
Honorary
Author: Eryk T. Jankowski, Robert Wójciak
|
| Usable area | 148.51 m² |
| Interior area | 175.55 m² |
| Garage | None |
| Basement | None |
| Attic | None |
|
|
|
|
Iven G1
Author: Marek Oczkowski, Robert Wójciak
|
| Usable area | 149.44 m² |
| Interior area | 224.51 m² |
| Garage | 19.84 m² |
| Basement | None |
| Attic | None |
|
|
|
|
Margarita
Author: Marek Oczkowski, Robert Wójciak
|
| Usable area | 270.19 m² |
| Interior area | 350.42 m² |
| Garage | 34.88 m² |
| Basement | None |
| boiler-room | 7.22 m² |
| utility room | 10.13 m² |
| Attic | None |
|
|
|
|
Mery I
Author: Andrzej Tatarek, Robert Wójciak
|
| Usable area | 122.06 m² |
| Interior area | 242.01 m² |
| Garage | None |
| Basement | None |
| Attic | 60.40 m² |
|
|
|
|
Rocco G1
Author: Małgorzata Romanowicz, Artur Wójciak
|
| Usable area | 189.48 m² |
| Interior area | 256.32 m² |
| Garage | 21.17 m² |
| Basement | None |
| Attic | None |
|
|
|
|
Rubert G1
Author: Robert Romanowicz, Robert Wójciak
|
| Usable area | 123.70 m² |
| Interior area | 150.59 m² |
| Garage | 21.94 m² |
| Basement | None |
| Attic | None |
|
|
|
|
Serafina G1
Author: Małgorzata Romanowicz, Artur Wójciak
|
| Usable area | 127.96 m² |
| Interior area | 308.77 m² |
| Garage | 18.29 m² |
| Basement | None |
| Attic | None |
|
|